Запасные части пресс-гранулятора ОГМ-1.5

|
Редуктор ОГМ-1.5
|


Позиция | Наименование | Обозначение |
Кол- во |
1 | Корпус | 3669.0189 | 1 |
2 | Вал-шестерня быстроходный | 3669.0177 | 1 |
3 | Подшипник | 7612А ГОСТ 27365 | 2 |
4 | Крышка глухая | 3669.0197 | 1 |
5 | Прокладка | 3669.0199 | 2 |
6 | Крышка сквозная | 3669.0196 | 1 |
7 | Манжета | 1.1-60х85-2 ГОСТ 8752 | 1 |
8 | Кольцо дистанционное | 3669.00170.100.001 | 1 |
9 | Вал-шестерня промежуточный | 3669.0179 | 1 |
10 | Подшипник | 7614А ГОСТ 27365 | 2 |
11 | Крышка | 3669.0198-01 | 1 |
12 | Прокладка | 3669.0200 | 2 |
13 | Крышка | 3669.0198 | 1 |
14 | Пробка | ТСН 01.760.11 | 1 |
15 | Колесо зубчатое | 3669.0178 | 1 |
16 | Шайба позиционная | 3669.0194 | 1 |
17 | Кольцо дистанционное | 3669.00170.100.002 | 1 |
18 | Стенка задняя | 3669.00170.130.000 | 1 |
19 | Планшайба (вал тихоходный) | 3669.0181 | 1 |
20 | Стакан | 3669.0190 | 1 |
21 | Прокладка | 3669.0202 | 1 |
22 | Подшипник | 7528А ГОСТ 27365 | 1 |
23 | Манжета | 2.1-250х290-2 ГОСТ 8752 | 1 |
24 | Стакан | 3669.0191 | 1 |
25 | Прокладка | 3669.0201 | 1 |
26 | Подшипник | 7524А ГОСТ 27365 | 1 |
27 | Гайка М120х2 | 3669.0185 | 1 |
28 | Шайба 2Н.120.02 | 3669.0207 | 1 |
29 | Фланец | 3669.0192 | 1 |
30 | Кольцо | 210-220-58-2-2 ГОСТ 9833 | 2 |
31 | Гайка М72х2 | 3669.0195 | 2 |
32 | Шайба 2Н.72.02 | 3669.0208 | 2 |
33 | Кольцо | 3669.00170.100.007 | 1 |
34 | Кольцо | 80-90-58-2-2 ГОСТ 9833 | 1 |
35 | Колесо зубчатое | 3669.0180 | 1 |
36 | Гайка М125х2 | 3669.0184 | 1 |
37 | Шпонка 32х18х105 | 3669.00170.100.005 | 1 |
38 | Крышка | 3669.0212.000 | 1 |
39 | Шпонка 22х14х63 | 3669.00170.100.004 | 1 |
40 | Шпонка 16х10х70 | 3669.00170.100.003 | 1 |
41 | Подшипник | 3522 ГОСТ 5721-75 | 1 |
42 | Шайба | 3669.0215 | 1 |
43 | Манжета | 1.1-170х200-2 ГОСТ 8752 | 1 |
44 | Кольцо | 095-102-46-2-2 ГОСТ 9833 | 1 |
45 | Вал шлицевой | 3669.0182-01 | 1 |
46 | Прокладка | 3669.0211 | 1 |
47 | Болт М16х1,5 | 3669.00170.000.005-01 | 2 |
48 | Маслоуказатель | К0448.42100 | 1 |
49 | Пробка магнитная | К0453.42100 | 1 |
50 | Штифт срезной | 3669.0213 | 2 |
51 | Втулка | 3669.0193 | 4 |
52 | Кронштейн | 3669.00170.100.006 | 1 |
53 | Выключатель конечный | LXK3-2S/Z ICE 60947-5-1 | 1 |
54 | Толкатель | 3669.00170.100.008 | 1 |
55 | Болт позиционный | 3669.0214 | 1 |
56 | Пробка | 3669.0206 | 1 |
|
Прессующий узел ОГМ-1.5
|


Позиция | Наименование | Обозначение |
Кол- во |
1 | Крышка ОГМ-1,5 | 3669.00170.400.000 | 1 |
2 | Прокладка | 3669.00170.000.017 | 1 |
3 | Матрица (покупная) | 1 | |
4 | Шпонка 28х16 | 3669.00170.000.009 | 2 |
5 | Хомут | 3669.00170.000.003 | 2 |
6 | Фланец матрицы | 3669.00170.300.000 | 1 |
7 | Плита задняя | 3669.0188.000 | 1 |
8 | Плита передняя | 3669.0187.000 | 1 |
9 | Гайка М72х2 | 3669.0195 | 1 |
10 | Шайба 2Н.72.02 | 3669.0208 | 1 |
11 | Скребок задний | 3669.00170.000.021 | 2 |
12 | Скребок | 3669.00170.200.000 | 2 |
13 | Шайба овальная | 3669.00170.000.008 | 2 |
14 | Резец | 3669.00170.800.000 | 1 |
15 | Болт | 3669.00170.000.005 | 4 |
16 | Роллер прессующий в сборе | 3669.0176.000 | 2 |
17 | Втулка шлицевая | 3669.00170.000.001 | 2 |
18 | Шпонка 16х10 | 3669.00170.000.004 | 2 |
19 | Водило шлицевое | 3669.00170.000.002 | 2 |
20 | Шайба | 3669.00170.000.006 | 2 |
21 | Штуцер | 3669.00170.000.007 | 2 |
|
Роллер прессующий ОГМ-1.5
|

Позиция | Наименование | Обозначение |
Кол- во |
1 | Ось эксцентриковая | 3669.0176.001 | 1 |
2 | Каток (варианты насечки) | 3669.0176.002 | 1 |
3 | Подшипник | 7614А ГОСТ 27365 | 2 |
4 | Гайка | 3669.0176.004 | 1 |
5 | Шайба стопорная | 3669.0176.005 | 1 |
6 | Кольцо | 3669.0176.006 | 1 |
7 | Кольцо дистанционное | 36690176.007 | 1 |
8 | Кольцо | В150 ГОСТ 13943 | 1 |
9 | Винт | М8х16 ГОСТ 1478 | 6 |
10 | Крышка | 3669.0176.003 | 2 |
11 | Манжета | 1.1-105х130-2 ГОСТ 8752 | 2 |
12 | Шпонка 16х10 | 3669.00170.000.004 | 1 |
13 | Штуцер | 3669.00170.000.007 | 1 |
14 | Винт | М6х12 ГОСТ Р ИСО 4762 | 1 |
15 | Маслёнка | 1.2.Ц6 ГОСТ 19853 | 1 |
|
Питатель ОГМ-1.5
|

Позиция | Наименование | Обозначение |
Кол- во |
1 | Корпус подавателя | 3669.00170.500.000 | 1 |
2 | Вал в сборе | 3669.00170.610.000 | 1 |
3 | Стенка | 3669.00170.000.012 | 1 |
4 | Стакан | 3669.00170.600.001 | 1 |
5 | Подшипник | 7509А ГОСТ 27365-87 | 1 |
6 | Подшипник | 7508А ГОСТ 27365-87 | 1 |
7 | Гайка М33х2 | 3669.00170.600.002 | 1 |
8 | Шайба стопорная | 3669.00170.600.003 | 1 |
9 | Крышка | 105.003.036-09 | 1 |
10 | Прокладка | ДБ-5.02.221 | 1 |
11 | Крышка | ИР-1,8.400.006-01 | 1 |
12 | Прокладка | ТСН 015-130 | 1 |
13 | Манжета | 1.1-50х70-1 ГОСТ 8752-79 | 1 |
14 | Манжета | 2.1-50х70-1 ГОСТ 8752-79 | 1 |
15 | Маслёнка | 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | 1 |
|
Смеситель ПГ-1.5
|

Позиция | Наименование | Обозначение |
Кол- во |
1 | Корпус | С-400.200.000 | 1 |
2 | Вал | С-400.100.000 | 1 |
3 | Корпус | КУ 100.022-Г | 1 |
4 | Подшипник | 3609 ГОСТ 5721 | 2 |
5 | Крышка | КУ 100.021 | 2 |
6 | Прокладка | КУ 100.029 | 2 |
7 | Манжета | 1.1-52х75-2 ГОСТ 8752 | 5 |
8 | Корпус | КУ 100.022 | 1 |
9 | Люк смотровой | С-400.300.000 | 1 |
10 | Заглушка | С-400.000.006 | 2 |
11 | Площадка | С-400.400.000 | 1 |
12 | Электродвигатель | АИР 112МВ8 IМ1081, 3кВт 710об/мин | 1 |
13 | Шкив (ведущий) | КУ 100.017А | 1 |
14 | Втулка | КУ 100.018 | 1 |
15 | Шкив (ведомый) | КУ 100.016 | 1 |
16 | Шпонка | 14х9х65 ГОСТ 23360-78 | 1 |
17 | Ремень | В(Б)-1600-IV ГОСТ 1284.1 | 2 |
18 | Болт натяжной | С-400.000.004 | 1 |
19 | Ограждение | С-400.600.000 | 1 |
20 | Стойка | С-400.500.000 | 1 |
|
Магнитный сепаратор ПГ-1.5
|

Позиция | Наименование | Обозначение |
Кол- во |
1 | Корпус | ПГ-1,5.210.000 | 1 |
2 | Крышка | ПГ-1,5.220.000 | 1 |
3 | Магнит ф55х25 | 10 | |
4 | Лист | ПГ-1,5.200.001 | 1 |
|
Дозатор ОГМ-1.5
|

Позиция | Наименование | Обозначение |
Кол- во |
1 | Корпус дозатора | Д-300.200.000 | 1 |
2 | Шнек | Д-300.100.000 | 1 |
3 | Корпус | КУ 100.022-Г | 1 |
4 | Крышка | КУ 100.021 | 2 |
5 | Прокладка | КУ 100.029 | 2 |
6 | Корпус | КУ 100.022 | 1 |
7 | Манжета | 1.1-52х75-2 ГОСТ 8752-79 | 5 |
8 | Подшипник | 3609 ГОСТ 5721-75 | 2 |
9 | Втулка | КУ 100.018 | 1 |
10 | Полумуфта | Д-300.000.001 | 1 |
11 | Полумуфта | Д-300.000.004 | 1 |
12 | Шпонка | 14х9х65 ГОСТ 23360-78 | 1 |
13 | Кольцо | Д-300.000.002 | 1 |
14 | Мотор-редуктор | ЗМП-50-7,1-570-110У3, 380В | 1 |
15 | Цепь с соединительным звеном | 2ПР-25,4-114 (С-2ПР-25,4-114) ГОСТ 13568-97 | 1 |
16 | Ограждение | Д-300.000.003 | 1 |
17 | Угольник | Д-300.500.000 | 1 |
18 | Крышка | Д-300.300.000 | 1 |
19 | Фланец ответный | Д-300.400.000 | 1 |
20 | Подставка | ПГ-1,5.100.000 | 1 |
21 | Шпилька | ПГ-1,5.000.001 | 2 |
|
Карданная передача
|

Позиция | Наименование | Обозначение |
Кол- во |
1 | Ступица | 3669.00170.000.014 | 1 |
2 | Вал кардана | АКМ 01.02.000-11С | 1 |
3 | Переходник | АКМ 1800.003 | 1 |
4 | Ступица | 3669.00170.000.018 | 1 |
5 | Болт | АКМ 1800.005 | 4 |
6 | Болт | 291554-П8 | 8 |
7 | Шайба | 12.65Г.016 ГОСТ 6402 | 12 |
8 | Электродвигатель | АИР 250М4 IМ1081 90кВт 1480 об/мин | 1 |